For Student | For Faculty/Researchers | For Industry Expert | |||
---|---|---|---|---|---|
National | |||||
Early Online | 2501 INR | Early Offline | 4001 INR | Early Offline | 5001 INR |
Late Online | 3001 INR | Late Offline | 4501 INR | Late Offline | 5501 INR |
Early Offline | 3001 INR | ||||
Late Offline | 3501 INR | ||||
International | |||||
Early Online | 151 USD | Early Offline | 301 USD | Early Offline | 401 USD |
Late Online | 201 USD | Late Offline | 351 USD | Late Offline | 451 USD |
Early Offline | 201 USD | ||||
Late Offline | 251 USD | ||||
Listener/Accompanying Person | 1500 INR |
Registration Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTiUphljrhyRUMin0kqRAIHPiA0G1mCxtA8GDlylvl4HpmUQ/viewform
Account details:
Account Name: SASL VIT BHOPAL
Account Number: 6994648311
Bank Name: Indian Bank
Branch Name: VIT Bhopal University
IFSC Code: IDIB000V143
Branch Code: 2953
Swift Code: IDIBINBBMAS